當前位置:玻纖管 > 新聞資訊 >
玻璃纖維管有哪些規格?
作者:友鵬套管????
發布時間:2021-08-06 15:27:06
來源:玻纖管廠家
瀏覽量:
玻纖管的規格從小到大為:φ0.5mm-φ30mm,下面小編將我們友鵬套管的纖維套管規格型號表寫出來,會詳細介紹相應規格的公差、各類耐壓等級的壁厚以及標準包裝。
內徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標準包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
相關問答
下一篇:玻璃纖維管分類
相關文章
- 2021-08-06玻璃纖維管有哪些規格?
- 2021-08-06PET編織網管和尼龍編織網管有什么區別?
- 2021-08-06濟南自熄管-耐高溫絕緣套管
- 2021-08-06玻纖管生產工藝流程
- 2021-08-03玻纖管和黃臘管有什么區別?
- 2021-08-06玻纖管是什么材質?
- 2021-08-03玻璃纖維管的價格表?
- 2022-08-20德陽玻纖管(自熄管)
- 2023-06-03簡陽玻纖管(自熄管)
- 2022-09-17簡陽玻纖管(自熄管))
- 2021-08-06自熄管、玻纖管耐溫多少度?
- 2021-08-06濟南自熄管-耐高溫絕緣套管
- 2021-08-03纖維管容易斷嗎?
- 2023-05-20內膠外纖玻纖管在電磁爐線束中的應用
相關評論